Bunun
A language of Taiwan
| Population | 38,000 (2002 Council of Indigenous Peoples, Executive Yuan, ROC). Ethnic population: 37,989. |
| Region | East central plain, south of the Sediq (Taroko) [trv]. |
| Language map |
Taiwan |
| Alternate names | Bubukun, Bunan, Bunti, Bunum, Vonun, Vunum, Vunun, Vunung |
| Dialects | Randai, Tondai, Shibukun (Sibukun, Sibukaun, Sibucoon, Sivukun), North Bunun (Takitudu, Taketodo, Takebakha, Takibakha), Central Bunun (Takbanuao, Takivatan, Takevatan), South Bunun (Ishbukun), Takopulan. |
| Classification | Austronesian, Bunun |
| Language use | Also spoken by Kanakanabu [xnb] and Saaroa [sxr]. |
| Language development | Dictionary. Grammar. Bible: 2000. |
| Writing system | Latin script. |

