Miya
A language of Nigeria
| Population | 30,000 (1995 CAPRO). |
| Region | Bauchi state, Ganjuwa LGA, Miya town. |
| Language maps |
Nigeria, Map 3, reference number 129 Nigeria, Map 4, reference number 129 |
| Alternate names | Miyawa, Muya |
| Dialects | Gala, Faishang, Fursum, Demshin, Federe. |
| Classification | Afro-Asiatic, Chadic, West, B, B.2 |
| Language use | Also use Hausa [hau]. |
| Language development | Grammar. |
| Comments | Agriculturalists: guinea corn, maize, rice, millet, peanuts. Traditional religion, Muslim, Christian. |

